județul Timiș · 5 octombrie 2026
Prețul carburanților în Timișoara și județul Timiș
Timiș e azi pe locul 7 după motorină. Litrul costă 10,95 lei, cu ±0,00 lei față de mediana României.
La SOCAR Timisoara Calea Aradului, Timișoara litrul de motorină costă 10,88 lei, minimul zilei în județul Timiș. Comparativ cu mediana de 10,95 lei, sunt 7 bani mai puțin.
În ordinea prețului la motorină, Timiș începe cu SOCAR Timisoara Divizia 9 Cav (Timișoara, 10,91 lei); SOCAR Sannicolau Timis (Sânnicolau Mare, 10,91 lei); Rompetrol Lugoj (Timisorii) (Lugoj, 10,91 lei).
Plaja prețurilor la motorină în județul Timiș are 11 bani; cea mai scumpă stație cere 10,99 lei.
Litrul de benzină costă 10,09 lei la mediană, cu minimul 10,03 lei. Pentru GPL există 16 stații, cu 4,74 lei.
Timiș pe hartă
13 localități din județul Timiș apar azi în date: Timișoara (33), Lugoj (7), Făget (4), Ghiroda (4), Orțișoara (4), Sânnicolau Mare (4), Bethausen (2) și încă 6 localități.
Timiș: toate cele 65 stații
| Stație | Motorină | Benzină | GPL | Localitate | Rețea | Raport. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara Calea AraduluiSOCAR · Calea Aradului, nr. 107/A, Timisoara, jud. Timis | 10,88 | 10,03 | – | Timișoara | SOCAR | 05.10 |
| Lugoj (Timisorii)Rompetrol · Str. Timisorii nr. 151, 305500, Lugoj | 10,91 | 10,05 | – | Lugoj | Rompetrol | 03.10 |
| 2 LugojPetrom · str. V.V. Delamarina nr. 36bis | 10,91 | 10,05 | – | Lugoj | Petrom | 03.10 |
| 3 LugojPetrom · str. Caransebesului nr. 4 | 10,91 | 10,05 | – | Lugoj | Petrom | 03.10 |
| MuresPetrom · str. Mures nr. 41 | 10,91 | 10,05 | – | Timișoara | Petrom | 03.10 |
| Mpp Timisoara SaguluiPetrom · str. Sagului nr. 138-140 | 10,91 | 10,05 | – | Timișoara | Petrom | 03.10 |
| Lugoj Ring RoadPetrom · centura Lugoj km 6+950 | 10,91 | 10,05 | – | Lugoj | Petrom | 03.10 |
| Timisoara Divizia 9 CavSOCAR · Str. Divizia 9 Cavalerie, nr.19 | 10,91 | 10,06 | – | Timișoara | SOCAR | 05.10 |
| TorontalPetrom · Calea Torontalului nr. 71 | 10,91 | 10,05 | – | Timișoara | Petrom | 03.10 |
| 16 TimisoaraPetrom · str. Lunei nr. 1 | 10,91 | 10,05 | – | Timișoara | Petrom | 03.10 |
| Mpp Timisoara TorontalPetrom · Str. Miresei nr. 1 | 10,91 | 10,05 | – | Timișoara | Petrom | 03.10 |
| DumbravitaPetrom · str. Conac nr. 4 | 10,91 | 10,05 | – | Dumbrăvița | Petrom | 03.10 |
| Calea Aradului TimisoaraPetrom · Calea Aradului DN 69 Km 3 | 10,91 | 10,05 | – | Timișoara | Petrom | 03.10 |
| 1 JimboliaPetrom · Calea Timisorii nr. 96 | 10,91 | 10,05 | – | Jimbolia | Petrom | 03.10 |
| FagetPetrom · str. Calea Lugojului nr. 84 nr. topo 164/2/1 | 10,91 | 10,05 | – | Făget | Petrom | 03.10 |
| CornestiPetrom · DN 69 KM 18+0,8 | 10,91 | 10,05 | – | Orțișoara | Petrom | 03.10 |
| Petrom OrtisoaraPetrom · Loc.Ortisoara | 10,91 | 10,05 | – | Orțișoara | Petrom | 03.10 |
| 2 Sannicolau MarePetrom · Drumul Cenadului nr. 18A | 10,91 | 10,05 | – | Sânnicolau Mare | Petrom | 03.10 |
| 1 Sannicolau MarePetrom · str.Drumul Saravalei nr. 1 | 10,91 | 10,05 | – | Sânnicolau Mare | Petrom | 03.10 |
| Sannicolau TimisSOCAR · Str. Drumul Cenadului, nr. 1C, Sannicolau Mare, Jud. Timis | 10,91 | 10,05 | – | Sânnicolau Mare | SOCAR | 05.10 |
| Timisoara GhirodaSOCAR · Calea Lugojului, nr. 48/A | 10,94 | 10,09 | 4,74 | Ghiroda | SOCAR | 05.10 |
| DetaLukoil · str. Mihai Vitezu | 10,95 | 10,08 | – | Deta | Lukoil | 04.10 |
| LugojMOL · Str. Episcop dr. Ioan Balan | 10,95 | 10,09 | – | Lugoj | MOL | 05.10 |
| Timisoara 6Lukoil · Calea Șagului | 10,95 | 10,08 | – | Timișoara | Lukoil | 04.10 |
| CosteiuLukoil · | 10,95 | 10,08 | – | Coșteiu | Lukoil | 04.10 |
| Timisoara 9Lukoil · Calea Dorobanților | 10,95 | 10,08 | – | Timișoara | Lukoil | 04.10 |
| Timisoara 2Lukoil · Calea Stan Vidrighin | 10,95 | 10,08 | 4,71 | Timișoara | Lukoil | 04.10 |
| Timisoara 3Lukoil · str. Constantin Rădulescu Motru | 10,95 | 10,08 | 4,71 | Timișoara | Lukoil | 04.10 |
| Timisoara 5Lukoil · Calea Sever Bocu | 10,95 | 10,08 | 4,71 | Timișoara | Lukoil | 04.10 |
| Timisoara 4Lukoil · B-dul Eroilor | 10,95 | 10,08 | 4,71 | Timișoara | Lukoil | 04.10 |
| FagetLukoil · str. Gheorghe Doja | 10,95 | 10,08 | – | Făget | Lukoil | 04.10 |
| OrtisoaraLukoil · KM 516+840 C1 | 10,95 | 10,08 | 4,71 | Orțișoara | Lukoil | 04.10 |
| Ortisoara 2Lukoil · Sat Seceani nr.535 | 10,95 | 10,08 | 4,71 | Orțișoara | Lukoil | 04.10 |
| Sannicolau MareLukoil · str. Gării | 10,95 | 10,08 | 4,71 | Sânnicolau Mare | Lukoil | 04.10 |
| Lugoj Omv roOMV · Calea Timisoara 113 | 10,97 | 10,11 | – | Lugoj | OMV | 03.10 |
| Lugoj 2Rompetrol · Sos Centura Lugoj, F.N. DN6-km 498+050 | 10,97 | 10,11 | 4,74 | Lugoj | Rompetrol | 03.10 |
| Timisoara 4 Omv roOMV · Bd. 16 Decembrie 65 | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | OMV | 03.10 |
| OMV Timisoara 7 Calea SaguluiOMV · Calea Sagului nr. 203 | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | OMV | 03.10 |
| Timisoara 2 Omv roOMV · Str. Republicii | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | OMV | 03.10 |
| Timisoara 2 -RepubliciiMOL · Bdul Republicii | 10,97 | 10,11 | 4,74 | Timișoara | MOL | 05.10 |
| Timisoara 1 Omv roOMV · Str.Aries 9 | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | OMV | 03.10 |
| Timisoara 1 - Liviu RebreanuMOL · bdul Iosif Bulbuca | 10,97 | 10,11 | 4,74 | Timișoara | MOL | 05.10 |
| Timisoara 5 - Constantin Brancoveanu (Como)MOL · str. Liviu Rebreanu | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | MOL | 05.10 |
| Timisoara 9 - RebreanuMOL · bdul Liviu Rebreanu | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | MOL | 05.10 |
| Timisoara LugojuluiRompetrol · Calea Lugojului, nr. 18/A | 10,97 | 10,11 | 4,74 | Ghiroda | Rompetrol | 03.10 |
| Timisoara 3 (Bulbuca)Rompetrol · Bd. Iosif Bulbuca Nr 16, 300736, Timisoara | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | Rompetrol | 03.10 |
| Timisoara 2 (Eroilor)Rompetrol · Bd. Eroilor de la Tisa nr. 30A, 300562, Timisoara | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | Rompetrol | 03.10 |
| Timisoara 6 OmvOMV · Calea Dorobantilor | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | OMV | 03.10 |
| 13 Timisoara OmvOMV · B-dul Eroilor de la Tisa nr. 37A | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | OMV | 03.10 |
| Timisoara 3 - MireseiMOL · str. Miresei | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | MOL | 05.10 |
| Timisoara 1 (Cavalerie)Rompetrol · Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68, 300093, Timisoara | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | Rompetrol | 03.10 |
| Timisoara 5 Omv roOMV · Str. Bocu Sever 2-4 | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | OMV | 03.10 |
| Timisoara 6 GhirodaMOL · Calea Lugojului | 10,97 | 10,11 | – | Ghiroda | MOL | 05.10 |
| OMV Timisoara AeroportOMV · Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 10,97 | 10,11 | – | Ghiroda | OMV | 03.10 |
| Timisoara 7 SelgrosMOL · Calea Aradului | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | MOL | 05.10 |
| Timisoara 3 Omv roOMV · Calea Aradului | 10,97 | 10,11 | – | Timișoara | OMV | 03.10 |
| A1 Recas Lot 4 Dr km 481+646Rompetrol · Autostrada A1 Km 481+646 dreapta | 10,97 | 10,11 | 4,77 | Recaș | Rompetrol | 03.10 |
| A1 Recas Lot 4 St km 481+646Rompetrol · Autostrada A1 Km 481+646 stanga | 10,97 | 10,11 | 4,77 | Recaș | Rompetrol | 04.10 |
| OMV A1 Exit MarginaOMV · loc.Margina, judet Timis | 10,97 | 10,11 | – | Margina | OMV | 03.10 |
| Timisoara 3 - DemetriadeGazprom · Bulevardul Antenei nr 2A | 10,99 | 10,11 | – | Timișoara | Gazprom | 05.10 |
| Timisoara 1 - Calea AraduluiGazprom · Calea Aradului 56 A | 10,99 | 10,11 | – | Timișoara | Gazprom | 05.10 |
| MOL Susani DreaptaMOL · Autostrada A1, KM 446+890, Spatiu Servicii Dreapta | 10,99 | 10,15 | 4,80 | Bethausen | MOL | 05.10 |
| MOL Susani StangaMOL · Autostrada A1, KM 446+890, Spatiu Servicii Stanga | 10,99 | 10,15 | 4,80 | Bethausen | MOL | 05.10 |
| MOL Batesti DreaptaMOL · | 10,99 | 10,15 | – | Făget | MOL | 05.10 |
| MOL Batesti StangaMOL · Autostrada A1, KM428+310, Spatiu Servicii Stanga | 10,99 | 10,15 | – | Făget | MOL | 05.10 |
Timișoara și restul județului
În Timișoara sunt 33 dintre ele, cu mediana 10,97 lei la motorină; restul județului are 10,95 lei, adică Timișoara e mai scump cu 2 bani.
Timiș, pe localități
| Localitate | Stații | Minim | Mediană |
|---|---|---|---|
| Timișoara | 33 | 10,88 | 10,97 |
| Lugoj | 7 | 10,91 | 10,91 |
| Făget | 4 | 10,91 | 10,97 |
| Ghiroda | 4 | 10,94 | 10,97 |
| Orțișoara | 4 | 10,91 | 10,93 |
| Sânnicolau Mare | 4 | 10,91 | 10,91 |
| Bethausen | 2 | 10,99 | 10,99 |
| Recaș | 2 | 10,97 | 10,97 |
| Coșteiu | 1 | 10,95 | 10,95 |
| Deta | 1 | 10,95 | 10,95 |
| Dumbrăvița | 1 | 10,91 | 10,91 |
| Jimbolia | 1 | 10,91 | 10,91 |
| Margina | 1 | 10,97 | 10,97 |
Timiș: rețelele
Sigle și stații: Petrom 16, MOL 12, Lukoil 12, OMV 11, Rompetrol 8, SOCAR 4 și Gazprom 2. Petrom vinde motorina cel mai ieftin în județul Timiș (10,91 lei).
Timiș și vecinii
În Arad motorina coboară la 10,95 lei; în Hunedoara urcă la 10,95 lei. Restul vecinătății: Arad 10,95, Caraș-Severin 10,95 și Hunedoara 10,95.
| Județ | Motorină | Benzină | GPL |
|---|---|---|---|
| Arad | 10,95 | 10,08 | 4,71 |
| Hunedoara | 10,95 | 10,08 | 4,73 |
| Caraș-Severin | 10,95 | 10,08 | 4,71 |
Întrebări frecvente: Timiș
Este motorina mai scumpă în Timiș decât în restul țării?
Nu, e la nivelul țării. Timiș: 10,95 lei. România: 10,95 lei.
Unde găsesc benzina cea mai ieftină în județul Timiș?
La SOCAR Timisoara Calea Aradului, Timișoara, cu 10,03 lei.
Cât e în Timiș GPL-ul față de benzină?
4,74 lei față de 10,09 lei: 5,35 lei mai puțin pe litru.