Istoricul prețurilor la carburanți
Prima săptămână din seria Comisiei Europene pentru România, 07.01.2008, arată motorina la 3,65 lei litrul. Ultima, 28.09.2026, la 11,11 lei. Vârful seriei la motorină este 11,11 lei, în săptămâna 28.09.2026; la benzină, 10,01 lei, pe 28.09.2026.
Cel mai mare salt de la un an la altul, după media anuală a motorinei, a venit în 2022: +46 %. Față de aceeași săptămână de acum cinci ani (5,83 lei), motorina costă azi cu 91 % mai mult. Media lui 2026 de până acum este 9,39 lei, față de 7,54 lei în 2025.
Seria e săptămânală și reprezintă media națională raportată de România Comisiei, cu taxe. Pentru a compara cu prețurile de azi din Monitor, ține cont că media UE include și stațiile de autostradă și premium, deci iese de obicei cu câțiva bani mai sus.
Arhiva zilnică proprie, cu mediana pe stație din Monitorul Prețurilor, a început pe 02.10.2026 și crește cu fiecare actualizare.
Mediile anuale
| An | Motorină | Benzină | GPL | Motorină min–max |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,39 | 8,82 | 4,20 | 7,49–11,11 |
| 2025 | 7,54 | 7,32 | 3,65 | 7,02–7,99 |
| 2024 | 7,28 | 7,16 | 3,45 | 6,95–7,76 |
| 2023 | 7,16 | 6,78 | 3,67 | 6,59–7,69 |
| 2022 | 8,23 | 7,57 | 4,03 | 6,13–9,09 |
| 2021 | 5,63 | 5,71 | 3,06 | 4,91–6,34 |
| 2020 | 4,67 | 4,61 | 2,60 | 4,29–5,44 |
| 2019 | 5,69 | 5,49 | 2,72 | 5,31–5,95 |
| 2018 | 5,67 | 5,52 | 2,44 | 5,25–6,04 |
| 2017 | 4,76 | 4,79 | 2,24 | 4,41–5,27 |
| 2016 | 4,80 | 4,88 | 2,24 | 4,39–5,17 |
| 2015 | 5,32 | 5,34 | 2,70 | 4,86–5,75 |
| 2014 | 6,07 | 5,94 | 2,97 | 5,50–6,31 |
| 2013 | 5,84 | 5,65 | 2,92 | 5,62–6,04 |
| 2012 | 5,89 | 5,68 | 2,99 | 5,54–6,15 |
| 2011 | 5,24 | 5,21 | 2,68 | 4,88–5,48 |
| 2010 | 4,35 | 4,48 | 2,12 | 3,86–4,81 |
| 2009 | 3,54 | 3,58 | 1,85 | 3,33–3,70 |
| 2008 | 4,03 | 3,75 | 2,19 | 3,42–4,51 |
Arhiva zilnică Borna
| Ziua | Motorină | Benzină | GPL | Stații |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 10,95 | 10,08 | 4,70 | 1307 |
| 02.10.2026 | 10,95 | 10,03 | 4,70 | 1307 |