municipiul București · 5 octombrie 2026
Prețul carburanților în București
În București litrul de motorină costă 10,95 lei la mijlocul pieței. În ordinea județelor, București e pe locul 7, cu ±0,00 lei față de țară.
Cel mai jos coboară SOCAR Bucuresti Vasile Lascar, București: 10,91 lei litrul. Față de 10,95 lei, un rezervor de 50 de litri lasă 2,00 lei în buzunar.
Dacă prima e plină, urmează în clasamentul din București: Petrom Oltenitei (București, 10,91 lei); Petrom Bucuresti Romprim (București, 10,91 lei); Petrom Salaj (București, 10,91 lei).
Maximul local la motorină, în București, este 10,97 lei; față de minim, 6 bani.
Benzina costă 10,08 lei la mediană, de la 10,05 lei. GPL se vinde la 24 de stații, în jur de 4,67 lei.
București pe hartă
Numărate pe localități, stațiile arată așa: București (148) (1 localitate cu totul).
București: toate cele 148 stații
| Stație | Motorină | Benzină | GPL | Localitate | Rețea | Raport. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OlteniteiPetrom · Sos. Oltenitei, nr. 253A, Sect 4 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Bucuresti RomprimPetrom · Soseaua Oltenitei, nr.264-268, Bucuresti, Sector 4 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| SalajPetrom · Sos. Salaj, nr. 124, Sect 5 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mpp FerentariPetrom · Calea Ferentari nr. 65-75, Sect 5 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mihai BravuPetrom · Sos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mpp BrancoveanuPetrom · Bdul Brancoveanu, Sect 4 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| ToporasiPetrom · Str. Toporasi nr. 1B, Sect 5 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| AlexandriaPetrom · Sos. Alexandriei km. 6, nr. 166, Sect 5 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Drumul GazaruluiPetrom · B-dul. Brancoveanu, nr. 110A, Sect 4 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| BrancoveanuPetrom · B-dul. Constantin Brancoveanu, nr. 97A, Sect 4 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| GhenceaPetrom · Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mpp Tudor VladimirescuPetrom · B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Veniamin CostachePetrom · Str. Veniamin Costache nr. 3A, Sect 4 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mpp Drumul TabereiPetrom · Str. Brasov, Sector 6 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Nicolae GrigorescuPetrom · B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| PantelimonPetrom · Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| MantuleasaPetrom · Str. Mantuleasa nr. 35, Sect 2 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mpp Titan mPetrom · B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sect 3 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| IntercontinentalPetrom · Str. Tudor Arghezi, nr. 3A, Sect 2 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| MunciiPetrom · Str. Gheorghe Patrascu, nr. 2A, Sect 3 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mpp MorarilorPetrom · Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2, Sect 3 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| MirajPetrom · Sos. Mihai Bravu, nr. 321, Sect 3 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mpp VitanPetrom · Calea Vitan nr. 49-55, Sect 3 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| RazoarePetrom · Str. Av. Lt. Caranda Gh. Nr. 5, Sect 6 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| 11 IuniePetrom · str. 11 iunie, nr. 10, Sect 4 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mihai VodaPetrom · Spl. Independentei, nr. 26, Sect 5 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Vasile ParvanPetrom · B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 62A, Sect 1 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Bucuresti Vasile LascarSOCAR · Str. Vasile Lascar, Nr.141A, Sector 2, Bucuresti | 10,91 | 10,05 | – | București | SOCAR | 05.10 |
| Mihai EminescuPetrom · Str. Mihai Eminescu, nr. 85, Sect 2 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| CotroceniPetrom · Spl. Independentei, nr. 191, Sect 6 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Doctor HerescuPetrom · Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sect 5 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mpp VirtutiiPetrom · Sos. Virtutii nr. 27, Sect 6 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mpp Bdul TimisoaraPetrom · B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Al.i.cuzaPetrom · B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 96, Sect 1 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Drumul TabereiPetrom · Str. Sibiu, Sector 6 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Virtutii 2Petrom · Soseaua Virtutii, nr.48, Sector 6 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| MilitariPetrom · B-dul. Iuliu Maniu, nr. 486, Sect 6 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Mpp FundeniPetrom · Sos. Fundeni nr. 217, Sect 2 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| FloreascaPetrom · Sos. Pipera- Str. Maguricea, Sect 1 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| DorobantiPetrom · Calea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Barbu VacarescuPetrom · str. Barbu Vacarescu, nr. 78, Sect 2 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Petrom CityPetrom · Sos. Straulesti, Sect 1 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Baneasa AdmPetrom · Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 2, Sect 1 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| JiuluiPetrom · Str. Jiului, nr. 10A, Sect 1 | 10,91 | 10,05 | – | București | Petrom | 03.10 |
| Bucuresti Theodor PalladySOCAR · Blvd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 | 10,94 | 10,09 | – | București | SOCAR | 05.10 |
| Bucuresti BasarabiaSOCAR · Bd-ul Basarabia, nr. 103, sector 2 | 10,94 | 10,06 | – | București | SOCAR | 05.10 |
| Turnu MagureleLukoil · str. Turnu Măgurele | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| LuicaLukoil · str. Luică | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| OlteniteiLukoil · Șoseaua Olteniței | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| BerceniLukoil · Șoseaua Berceni | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| PeroniLukoil · str. Peroni | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| VacarestiLukoil · Șoseaua Mihai Bravu | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| AlexandrieiLukoil · Șoseaua Alexandriei | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| OdoareiLukoil · str. Odoarei | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| Tudor VladimirescuLukoil · B-dul Tudor Vladimirescu | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| Splai - Mihai BravuLukoil · Splai Unirii nr.164 / Șoseaua Mihai Bravu nr. 602-610 | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| HuedinuluiLukoil · str. Huedin | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| RahoveiLukoil · Calea Rahovei | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| Prelungirea GhenceaLukoil · Șoseaua Prelungirea Ghencea | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| N.GrigorescuLukoil · Splai unirii | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| Liviu RebreanuLukoil · B-dul Liviu Rebreanu | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| 1 DecembrieLukoil · B-dul 1 DECEMBRIE 1918 | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| LemnisoruluiLukoil · str. Lemnișorului | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| Mihai BravuLukoil · Șoseaua Mihai Bravu | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| FundeniLukoil · Șoseaua Fundeni | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| Camil RessuLukoil · B-dul Camil Ressu | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| VirtutiiLukoil · Șoseaua Virtuții | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| LujeruluiLukoil · str. Lujerului | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| Bd.TimisoareiLukoil · B-dul Timișoara | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| OrhideelorLukoil · str. Orhideelor | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| PrecizieiLukoil · B-dul Preciziei | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| Pipera 2Lukoil · Șoseaua Pipera | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| Ghica TeiLukoil · str. Doamna Ghica | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| BaneasaLukoil · DN1 INCINTA AERO.INT.BUC.-BAN | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| PoligrafieiLukoil · str. Poligrafiei | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| ChitilaLukoil · Șoseaua Chitilei | 10,95 | 10,08 | 4,67 | București | Lukoil | 04.10 |
| CoralilorLukoil · str. Coralilor | 10,95 | 10,08 | – | București | Lukoil | 04.10 |
| Bucuresti - GiurgiuluiMOL · sos. Giurgiului | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Luica (Bucurest)Rompetrol · Str. Luica nr. 4D, sector 4, 040993, Bucuresti | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Giurgiului Omv roOMV · Sos. Giurgiului 293A | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - Turnu MagureleMOL · Str. Turnu Magurele | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Berceni Omv roOMV · Str. Berceni 8, Sect 4 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - IriceanuMOL · str. Sergent Ion Iriceanu 25-53 | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - IMGBMOL · Sos. Berceni , nr.104 D | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - BerceniMOL · str. Mariuca | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti GiurgiuluiRompetrol · sos. Giurgiului, nr. 162B, Sector 4 | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Cosbuc Omv roOMV · Str. Gazelei 18-20, Sect 4 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - ProgresuluiMOL · str. Progresului | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| OMV Mihai BravuOMV · Sos. Mihai Bravu nr. 485-489 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Rahova Omv roOMV · Str. Calea Rahovei 266 A | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Viilor (Bucuresti)Rompetrol · Soseaua Viilor nr.67, Sector 5, Bucuresti | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Mihai Bravu (Bucuresti)Rompetrol · Sos. Mihai Bravu nr. 473-483, sector 3, 030314, Bucuresti | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Bucuresti - Timpuri NoiMOL · Calea Vacaresti | 10,97 | 10,11 | 4,70 | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - 13 SeptembrieMOL · Calea 13 Septembrie | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bellu Omv roOMV · Sos Oltenitei 2, Sect 4 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - 13 Septembrie 2MOL · Calea 13 Septembrie | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Alexandriei Omv roOMV · Sos.Alexandriei 120-122, Sect 5 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| ZetarilorRompetrol · Strada Zetarilor 65 | 10,97 | 10,11 | 4,70 | București | Rompetrol | 03.10 |
| Bucuresti - OlteniteiMOL · sos. Oltenitei | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Timisoarei Omv roOMV · Bd. Timisoarei 60B, Sect 6 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Ghencea (Bucuresti)Rompetrol · Bd. Ghencea nr. 154, sector 6, 061699, Bucuresti | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Bucuresti Valea CascadelorMOL · str. Valea Cascadelor | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Valea OltuluiRompetrol · Str.Valea Oltului nr. 95-99, sector 6, Bucuresti | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Bucuresti - PostavarulMOL · str. Postavarul | 10,97 | 10,11 | 4,70 | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - Pallady No. 66MOL · bdul Theodor Pallady | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - Pallady No. 117 -119MOL · bdul Theodor Pallady | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Vulcan Judetu (Bucuresti)Rompetrol · Sos. Mihai Bravu nr. 396, sector 3, 030327, Bucuresti | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Ibbco BucurestiRompetrol · | 10,97 | 10,11 | 4,70 | București | Rompetrol | 03.10 |
| Electroaparataj Omv roOMV · Sos.Pantelimon/Pierre de Coubertin, Sect 2 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - Ramnicu ValceaMOL · str. Ramnicu Valcea | 10,97 | 10,11 | 4,70 | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - Corneliu CoposuMOL · bdul Corneliu Coposu | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Titan OmvOMV · B-dul. Nicolae Grigorescu, nr. 2, Sect 3 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Coposu Omv roOMV · Bd. Corneliu Coposu 12, Sect 3 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Pantelimon (Bucuresti)Rompetrol · Sos. Pantelimon nr. 448 A, sector 2, 021666, Bucuresti | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Bucuresti - DecebalMOL · B dul Decebal | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - Gara de NordMOL · str. Dinicu Golescu | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Gara de Nord Omv roOMV · Str. Grivitei 183, Sect 1 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - Iuliu ManiuMOL · bdul Iuliu Maniu | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - GiulestiMOL · calea Giulesti | 10,97 | 10,11 | 4,70 | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - PaciiMOL · bdul Iuliu Maniu | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Virtutii (Bucuresti)Rompetrol · str. Virtutii nr. 42-48, sector 6, 060787, Bucuresti | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Bucuresti - LujeruluiMOL · str. Lujerului | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - ChiscaniMOL · str. Chiscani (podul Grant) | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucurestiu - PolitehnicaMOL · B-dul Iuliu Maniu | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Milea Omv roOMV · Str.Vasile Milea 5, Sect 6 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - Virtutii 2MOL · Sos. Virtutii | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - MilitariMOL · bdul Iuliu Maniu | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Iuliu Maniu OmvOMV · B-dul Iuliu Maniu, nr. 390-400, Sect 6 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - FundeniMOL · sos. Fundeni | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Colentina Omv roOMV · Sos. Colentina 446, Sect.2 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - ColentinaMOL · sos. Colentina | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - Colentina 2MOL · sos. Colentina | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - Barbu Vacarescu 2MOL · Strada Barbu Vacarescu | 10,97 | 10,11 | 4,64 | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - Barbu VacarescuMOL · Str. Barbu Vacarescu | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Lizeanu Omv roOMV · Maica Domnului 1 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - ChitilaMOL · sos. Chitilei | 10,97 | 10,11 | 4,70 | București | MOL | 05.10 |
| Chitila OmvOMV · Sos. Chitilei km 9,7 nr. 228A, Sect 1 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - 1 MaiMOL · Bdul Ion Mihalache | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti SisestiRompetrol · | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Bucurestii Noi Omv roOMV · Str. Bucurestii Noi 141-143, Sect 1 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - CaramfilMOL · Strada Nicolae Caramfil | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
| ChitileiRompetrol · Soseaua Chitilei nr.128A Sector 1, Bucuresti | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Bucurestii NoiRompetrol · B-dul Bucurestii Noi nr 48. sector 1 Bucuresti, Bucuresti | 10,97 | 10,11 | – | București | Rompetrol | 03.10 |
| Aerogarii Omv roOMV · Str. Alexandru Serbanescu, Sector 1 | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Mogosoaia (Ilfov)Rompetrol · Mogosoaia, jud. Ilfov, 077135 | 10,97 | 10,11 | 4,67 | București | Rompetrol | 03.10 |
| OMV Odaii 2OMV · str. Odăi nr. 147A | 10,97 | 10,11 | – | București | OMV | 03.10 |
| Bucuresti - OdaiMOL · sos. Odai | 10,97 | 10,11 | 4,70 | București | MOL | 05.10 |
| Bucuresti - Otopeni 1 - AMOCOMOL · sos. Bucuresti Ploiesti | 10,97 | 10,11 | – | București | MOL | 05.10 |
București, pe localități
| Localitate | Stații | Minim | Mediană |
|---|---|---|---|
| București | 148 | 10,91 | 10,95 |
București: rețelele
Cu 43 stații, Petrom e rețeaua de bază din București. Totuși, la motorină Petrom e mai ieftină, cu 10,91 lei la mediană. Toate: Petrom 43, MOL 36, Lukoil 31, OMV 20, Rompetrol 15 și SOCAR 3.
București și vecinii
Singurul vecin este Ilfov, cu motorina la 10,95 lei.
| Județ | Motorină | Benzină | GPL |
|---|---|---|---|
| Ilfov | 10,95 | 10,09 | 4,67 |
Întrebări frecvente: București
Cât face un plin de motorină în București?
La mediana din București, 50 de litri costă 547,50 lei; la SOCAR Bucuresti Vasile Lascar, București, 545,50 lei.
Cât dau pe un plin de benzină în București?
La 10,08 lei litrul, 50 de litri costă 504,00 lei.
Merită GPL-ul în București?
Litrul de GPL (4,67 lei) e cu 5,41 lei sub benzină (10,08 lei).